(13815) Furuya = 1998 YF7
JPL Orbit Diagram

Discovered 1997 Dec. 22 by A. Asami at Hadano.
Kazuko Furuya (b.1954) has devoted herself to kindergarten education since 1975.
At present she is making efforts to give great dreams and hopeto children with a creative teaching method, in the position of vice
principal at Hadano Municipal Honcho kindergarten in Kanagawa prefecture.

0.28-m f/5.0 reflector + CCD
Exposure = 120 sec Focal length = 1.4-m
Picture taken Dec. 22 1998 at 23:43:07 (JST)
Observer = A. Asami
The orbital elements by S. Nakano
1998 YF7 = 1968 OP = 1975 XH5 = 1980 TC7
Epoch 1999 Jan. 22.0 TT = JDT 2451200.5 Nakano
M 97.91768 (2000.0) P Q
n 0.17228588 Peri. 118.29030 +0.95644018 +0.24237108
a 3.1986712 Node 228.18589 -0.27803106 +0.92620852
e 0.1993565 Incl. 12.61081 +0.08899949 +0.28878026
P 5.72 H 12.2 G 0.15 U 2
Residuals in seconds of arc
J687M 095 0.1+ 0.7- J98CO 355 0.2- 0.5- J98CT 355 1.0- 1.0+
J75C3 095 0.6+ 3.2+ J98CO 355 0.4- 0.3- J98CT 355 0.2- 0.1-
J80AE 330 3.4+ 0.7+ J98CP 355 0.4- 0.1+ J9915 402 0.1+ 0.9-
J80AV 330 3.4- 1.0- J98CP 355 0.1+ 0.0 J9915 402 0.4- 0.7-
J98CM 355 0.5- 1.4- J98CP 355 0.0 0.6+ J9915 402 0.1+ 0.7-
J98CM 355 0.6- 1.2- J98CR 900 0.1+ 0.2- J9918 355 1.4+ 0.5+
J98CM 355 0.7+ 1.3- J98CR 900 0.7- 0.0 J9918 355 0.8+ 0.6+
J98CO 355 0.1- 0.3- J98CT 355 0.6- 1.0+ J9918 355 0.8+ 0.2+
095 Crimea-Nauchnij
330 Purple Mountain Observatory, Nanking
402 Dynic Astronomical Observatory
Observer A. Sugie
0.60-m f/5.0 reflector + CCD
900 Moriyama
Observer Y. Ikari
0.25-m f/6.3 reflector + CCD
CCD precise positions
...+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+
HA006 * C1998 12 22.60341 06 57 28.73 +08 40 35.7 17.2 V 355
HA006 C1998 12 22.61397 06 57 28.20 +08 40 35.0 355
HA006 C1998 12 22.63260 06 57 27.37 +08 40 33.1 355
HA006 C1998 12 24.55165 06 55 54.07 +08 37 46.2 17.1 V 355
HA006 C1998 12 24.56275 06 55 53.51 +08 37 45.1 355
HA006 C1998 12 24.56668 06 55 53.30 +08 37 45.0 355
J98Y07F C1998 12 25.58840 06 55 03.05 +08 36 25.4 355
J98Y07F C1998 12 25.59204 06 55 02.90 +08 36 25.0 355
J98Y07F C1998 12 25.59541 06 55 02.72 +08 36 25.4 355
J98Y07F C1998 12 27.57322 06 53 24.74 +08 34 07.9 900
J98Y07F C1998 12 27.58593 06 53 24.04 +08 34 07.3 17.3 V 900
J98Y07F C1999 01 08.63310 06 43 24.20 +08 28 47.1 355
J98Y07F C1999 01 08.63691 06 43 23.97 +08 28 47.3 355
J98Y07F C1999 01 08.64413 06 43 23.61 +08 28 46.9 355
J98Y07F C1999 01 10.50973 06 41 53.50 +08 29 12.3 355
J98Y07F C1999 01 10.51222 06 41 53.43 +08 29 12.8 16.9 V 355
J98Y07F C1999 01 10.51601 06 41 53.25 +08 29 13.2 355
|