(47086) Shinseiko = 1999 AO3
JPL Orbit Diagram
Discovered 1999 Jan. 10 by A. Asami at Hadano.
Shinseiko is the youngest natural lake in Japan and is located
in Hadano, Kanagawa prefecture. As a result of the Great Kanto
Earthquake of 1923, the river flowing through a valley was cut off
and the lake was formed. Today the lake is famous as an area of great
natural beauty.

0.28-m f/5.0 reflector + CCD
Exposure = 120 sec Focal length = 1.4-m
Picture taken Jan. 10 1999 at 22:08:01 (JST)
Observer = A. Asami
The orbital elements by S. Nakano
1999 AO3
Epoch 1998 Dec. 13.0 TT = JDT 2451160.5 Nakano
M 356.66207 (2000.0) P Q
n 0.21052958 Peri. 210.82653 -0.18593499 -0.95382064
a 2.7985128 Node 250.78525 +0.94472269 -0.10755558
e 0.1969385 Incl. 14.46742 +0.27005042 -0.28046032
P 4.68 H 14.0 G 0.15 U *
Residuals in seconds of arc
981215 704 0.2+ 0.2+ 981222 704 1.0+ 1.3- 990111 355 0.0 0.1+
981215 704 0.5- 0.3- 990110 355 0.2+ 0.1+ 990111 355 0.4- 0.2+
981215 704 0.1- 0.1+ 990110 355 0.0 0.4+ 990112 355 0.3- 0.7-
981215 704 0.5+ 0.1+ 990110 355 0.1- 0.5+ 990112 355 0.3+ 0.5-
981215 704 0.1- 0.2+ 990110 355 0.0 0.1+ 990112 355 0.3+ 0.6-
981222 704 0.4- 0.5+ 990110 355 0.4+ 0.4+ 990113 355 0.0 0.0
981222 704 1.2- 0.4+ 990111 355 0.2- 0.1+ 990113 355 0.2+ 0.3+
981222 704 0.7+ 0.1- 990111 355 0.4- 0.1- 990113 355 0.1+ 0.2-
704 Lincoln Laboratory ETS, New Mexico
CCD precise positions
...+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+
HA007 * C1999 01 10.51601 06 42 28.85 +08 36 50.3 16.5 V 355
HA007 C1999 01 10.51969 06 42 28.62 +08 36 49.6 355
HA007 C1999 01 10.54793 06 42 26.97 +08 36 42.0 355
HA007 C1999 01 10.55463 06 42 26.58 +08 36 39.8 355
HA007 C1999 01 10.56751 06 42 25.86 +08 36 36.6 355
HA007 C1999 01 11.57052 06 41 30.00 +08 32 06.4 16.5 V 355
HA007 C1999 01 11.57362 06 41 29.81 +08 32 05.4 355
HA007 C1999 01 11.57959 06 41 29.49 +08 32 04.0 355
HA007 C1999 01 11.58259 06 41 29.29 +08 32 03.3 355
J99A03O C1999 01 12.57681 06 40 34.81 +08 27 46.0 355
J99A03O C1999 01 12.57910 06 40 34.72 +08 27 45.6 355
J99A03O C1999 01 12.58138 06 40 34.59 +08 27 44.9 355
J99A03O C1999 01 13.53860 06 39 43.03 +08 23 48.9 355
J99A03O C1999 01 13.54463 06 39 42.71 +08 23 47.7 355
J99A03O C1999 01 13.54738 06 39 42.55 +08 23 46.6 355
|