
by Country Assistant JQ1HBT Kouji Hoshi
| Island Name which qualify to AS-012 | JCC/JCG No. | |
| Fukuoka Pref. | Ai-jima | JCG 40005 |
| Uma-shima | JCC 4021 | |
| Ai-jima | JCC 4021 | |
| O-jima | JCC 4021 | |
| Me-jima | JCC 4021 | |
| Jino-shima | JCG 40016 | |
| O-shima | JCG 40016 | |
| Aino-shima | JCG 40016 | |
| Genkai-tou | JCC 4001 | |
| Ohtsukue-jima | JCC 4001 | |
| Nokono-shima | JCC 4001 | |
| Hime-shima | JCG 40002 | |
| Ha-shima | JCG 40002 | |
| Ma-shima | JCC 4021 | |
| Ha-shima | JCC 4021 | |
| Kohno-shima | JCG 40015 | |
| Saga Pref. | Taka-shima | JCC 4102 |
| Kashiwa-jima | JCC 4102 | |
| Ogawa-jima | JCG 41006 | |
| Kabe-shima | JCG 41006 | |
| Kakara-jima | JCG 41006 | |
| Matsu-shima | JCG 41006 | |
| Madara-shima | JCG 41006 | |
| Muku-shima | JCG 41006 | |
| Nagasaki Pref. | Taka-shima | JCG 42004 |
| Iroha-jima | JCG 42004 | |
| Kuro-shima | JCG 42004 | |
| Ohtobi-shima | JCC 4208 | |
| Kotobi-shima | JCC 4208 | |
| Use-shima | JCG 42004 | |
| Izu-shima | JCG 42004 | |
| Ao-shima | JCG 42004 | |
| Futa-jima | JCG 42004 | |
| Futakami-jima | JCG 42004 | |
| Kofutakami-jima | JCG 42004 | |
| Azuchi Oh-shima | JCG 42004 | |
| Kai-shima | JCG 42004 | |
| Taku-shima | JCC 4207 | |
| Naka Eno-shima | JCC 4207 | |
| Yoko-shima | JCC 4207 | |
| Kujira-shima | JCG 42004 | |
| Ikitsuki-shima | JCG 42004 | |
| Maeno-shima | JCC 4207 | |
| Hirako-jima | JCC 4207 | |
| Kuro-shima | JCC 4207 | |
| No-jima | JCC 4207 | |
| Madate-jima | JCC 4207 | |
| Kami Ajika-jima | JCC 4207 | |
| Shimo Ajika-jima | JCC 4207 | |
| Kashiraga-shima | JCC 4207 | |
| Taka-shima | JCC 4207 | |
| Ko-jima | JCG 42004 | |
| Kujyu Kushima Islands | JCC4202/JCG 42004 | |
| I-shima | JCC 4202 | |
| Kuro-shima | JCC 4202 | |
| Kata-shima | JCG 42006 | |
| Kakinoura-shima | JCG 42006 | |
| Nakano-shima | JCG 42006 | |
| Tara-jima | JCG 42006 | |
| Kushi-jima | JCG 42006 | |
| Matsu-shima | JCG 42006 | |
| Ike-shima | JCG 42006 | |
| Ioh-shima | JCG 42006 | |
| Taka-shima | JCG 42006 | |
| Nakano-shima | JCG 42006 | |
| Ha-jima | JCG 42006 | |
| Kaba-shima | JCG 42006 | |
| Maeno-shima | JCG 42003 | |
| Mukoh-jima | JCG 42003 | |
| Kumamoto Pref. | Tobase-jima | JCG 43004 |
| Oyano-shima | JCG 43003 | |
| Yagyu-jima | JCG 43003 | |
| Senzokuzozo-jima | JCG 43003 | |
| Yu-shima | JCG 43003 | |
| Nogama-jima | JCG 43003 | |
| Nagaura-jima | JCG 43003 | |
| Se-jima | JCG 43003 | |
| Hiai-jima | JCG 43003 | |
| Takamoku-jima | JCG 43003 | |
| Take-shima | JCG 43003 | |
| Kuro-shima | JCG 43003 | |
| Mitsu-jima | JCG 43003 | |
| Otsu-jima | JCG 43003 | |
| Otsuku-shima | JCG 43003 | |
| Hino-shima | JCG 43003 | |
| AmakusaKami-shima | JCC 4307,JCG 43003 | |
| Kusumori-jima | JCG 43003 | |
| Hyotan-jima | JCG 43003 | |
| Yokoura-jima | JCG 43003 | |
| Maki-shima | JCG 43003 | |
| Mae-shima | JCG 43003 | |
| Goshoura-jima | JCG 43003 | |
| Kuro-shima | JCG 43003 | |
| Take-shima | JCG 43003 | |
| Ohira-jima | JCG 43003 | |
| Yoko-shima | JCG 43003 | |
| Kame-jima | JCG 43003 | |
| Tsuji-jima | JCG 43003 | |
| AmakusaShimo-shima | JCC 4307/4309,JCG 43003 | |
| Ubu-shima | JCG 43003 | |
| Aka-shima | JCC 4309 | |
| Kuwa-shima | JCC 4309 | |
| Oh-shima | JCC 4309 | |
| Aka-shima | JCC 4309 | |
| Ushi-jima | JCC 4309 | |
| Gezu-shima | JCC 4309 | |
| Kuro-shima | JCC 4309 | |
| Hoga-shima | JCC 4309 | |
| Tsukino-shima | JCC 4309 | |
| Futago-jima | JCC 4309 | |
| Kata-shima | JCC 4309 | |
| Kamoise-jima | JCC 4309 | |
| To-shima | JCC 4309 | |
| Oita Pref. | Tsuta-shima | JCG 44005 |
| Hime-shima | JCG 44010 | |
| Kuro-shima | JCC 4406 | |
| Tsuta-shima | JCG 44004 | |
| Taka-shima | JCG 44004 | |
| Tsukumi-jima | JCG 44005 | |
| Okimuko-shima | JCC 4407 | |
| Chimuko-jima | JCC 4407 | |
| Hodo-shima | JCC 4407 | |
| Onyuu-jima | JCC 4405 | |
| Hiko-jima | JCC 4405 | |
| Katashiro-shima | JCC 4405 | |
| Takega-shima | JCC 4405 | |
| Ya-shima | JCG 44012 | |
| Oh-shima | JCG 44012 | |
| Takate-shima | JCG 44012 | |
| Kuma-shima | JCG 44012 | |
| Yoko-shima | JCG 44012 | |
| Okikuro-shima | JCG 44012 | |
| Chiguro-shima | JCG 44012 | |
| Yakata-jima | JCG 44012 | |
| Fuka-shima | JCG 44012 | |
| Miyazaki Pref. | Taka-shima | JCG 45005 |
| Shimaura-tou | JCC 4503 | |
| Biroh-jima | JCG 45005 | |
| Oto-jima | JCG 45005 | |
| Tobi-shima | JCC 4506 | |
| Nanatsu-iwa | JCC 4504 | |
| Oh-shima | JCC 4504 | |
| Koba-shima | JCC 4504 | |
| Tsuki-shima | JCG 45007 | |
| Tori-shima | JCG 45007 | |
| Koh-jima | JCG 45007 | |
| Bindare-jima | JCC 4507 | |
| Kagoshima Pref. | Shishi-jima | JCG 46003 |
| Ikara-jima | JCG 46003 | |
| Soura-jima | JCG 46003 | |
| Naga-shima | JCG 46003 | |
| Ko Ikara-jima | JCG 46003 | |
| Biroh-jima | JCG 46011 | |
| Chiringa-shima | JCC 4610 | |
| Ko-jima | JCC 4610 | |
| Nii-jima | JCC 4615 | |
| Nakano-shima | JCC 4615 | |
| Eno-shima | JCC 4615 | |
| Okiakime-jima | JCG 46007 | |
| Tateba-jima | JCG 46007 | |
| Kuta-jima | JCG 46007 | |
| Okino-shima | JCC 4605 | |
| Oh-shima | JCC 4606 | |
| Kuwa-jima | JCC 4606 | |
| Ishikiribana-jima | JCG 46003 | |
| Katsura-jima | JCG 46003 | |

Return to Japanese IOTA Islands Page
(C) Copyright 1998-2004 IOTA JA CP All right reserved.