| 月日 | 走行 | 定期メンテ | タイヤ OIL関係 |
非定期メンテ・他 *濃い色→高額出費のもの |
|---|---|---|---|---|
| 2/26 | 25×2 | A050 F225 new / R215 9 | ||
| 2/19 | 30×1 | F:Z1☆7.5→5.5 R:Z1☆6→5.5 | ||
| 2012年↑ | ||||
| 12/28 | 74,650km | オメガレース用E/Gオイル(レベル半ば)+フィルター | ラジキャップ *Sブレーキ引きずり調節 |
|
| 12/28 | 15+30 | pad交換(1本目で剥離した) | F A050/7→3.5 R A050/new→9 | |
| 12/23 | 15×8 | F RE11→廃 Z1☆new→8〜7 R Z1☆→6 |
※2→3アップにミスあり | |
| 12/10 | 73,800km | ◆9年目車検 163,800円 ・キャリパーOH・BILLIONブレーキフルード交換・バッテリー交換(2.2万)・ワイパーゴム交換 ・クラッチフルード交換・Fローター無限へ交換・Fスピーカー交換・プラグ交換(この行は持ち込み品) ・エアダクトびびり修正・ペダル曲げ加工・シフトバネ純正 |
||
| 11/12 | 73,330km | T/Mオメガnewオイル2.3L(1.28万) | ||
| 10/18 | 73,050km | wako'sT/Mオイル E/Gオイル オメガレース用 |
MT O/H ・ クスコRS O/H 186k+中古純正クラッチ16k | |
| 8/18 | 30×1 | F RE11→2 /R Z1☆→6.5 | ||
| 8/4 | 30×2 | pad交換 1枠走行 | F RE11→2.5 /R Z1☆→7 | ウォーン音? |
| 7/23 | 水洗い+鉄粉水垢シャンプー+ソフト99コンパウンドWAX(1時間) | |||
| 5/14 | 71.950km | E/Gブレンドオメガ+フィルタ0.98万 | ||
| 5/7 | 水洗いのみ0.2時間 | |||
| 2-3月 | 機械洗車・コート 余り保たなかった。 | |||
| 1/31 | 71,120km | T/Mオイル(1.4万) | ||
| 1/23 | 15〜25×6 | A050 F→廃 / Z1☆ F→2 | 2速ギア抜け・ペダル踏みミス | |
| 1/16 | 手洗水洗車+超簡易wax 0.5時間 | |||
| 1/8 | 20+25 | A050 F→1.5/R→2.5〜5 | ||
| 1/5 | 69,660km | レース用オメガ(中間)+フィルター | ||
| 2011年↑ | ||||
| 12/28 | 69,640km | 左ハブ交換8回目/予備購入 | ||
| 12/27 | 30×3 | pad交換(6本)-新padで1本走行 | A050 F→3 & 7/R→3〜5 | 左ハブ疑い |
| 12/18 | 69,160km | 左ブレーキダクト新品交換 | ||
| 12/4 | 機械水洗車+バンパーのコンパウンド磨き+タッチアップ | ★左ブレーキダクト破れ発見 | ||
| 11/21 | 15×3 | A050 F→廃 & 3 /R→4.5 | ||
| 11/17 | 68,550km | レース用オメガ5L(目盛中間) | ||
| 10/11 | 機械洗車 超撥水コート800円の耐久性は? | |||
| 10/10 | 68,200km | ローター交換(21本) | ||
| 10/8 | 30×2 | pad交換(6本) | A050 F→0.5 & 3 /R→5 | |
| 10/1 | 67,780km | エア抜き(前左右から出た) | ||
| 9/20 | 20×3 | Z1☆F→2.5/R→7.5 | エア噛み。 | |
| 9/20 | 30×1 | Z1☆F→3.5/R→8 | ||
| 9/7 | 67.100km | T/Mオイル2.3L(1.38万) | 中古TM+工賃+修正=11.5万 他引取1.5万 |
|
| 8/18 | 25×1 | Z1☆F→4〜5/R→8.5 | ☆MTブローのようす | |
| 8/7 | 水+WAX洗車 1.2時間コース | |||
| 7/29 | 66,890km | フィルター+EGオイルブレンド4.5L (目盛り中間+2mm) |
||
| 4/29 | 水洗車 0.4時間コース | |||
| 3/28 | 水洗車 0.4時間コース | |||
| 3/20 | 66,060km | T/Mオメガ 2.0L | ||
| 2/20 | 15+20 | A050 F→3/R→5.5 | ||
| 2/17 | 65,150km | フルードエア抜き(新品フルード) | ||
| 2/14 | 洗車:ラバーコンパウンド+水垢/鏡面/ワックス+部分高級ワックス 3時間コース | |||
| 1/30 | 64,950km | Fパッド900i交換(30×7-8ラジ含) | ||
| 1/23 | 30×1 | A050 F→0.5 /R→5 | ||
| 1/16 | 64,700km | EGオイル・オメガレース用4.5L | ||
| 1/16 | 30×2 | Z1☆F→4〜6/R→9 | ||
| 1/5・6 | 50×3 | A050 F→5/R→6 | ||
| 1/3 | 63,400km | Fパッド900i交換(30×6.5!) | ||
| 2010年↑ | ||||
| 12/29 | 63,400km | T/Mオメガ 2.0L | ||
| 12/29 | 30×2 | A050 F→1.5/R→7 | ||
| 12/28 | 63,000km | フィルター+EGオイル・オメガレース用(目盛り中間) | ☆カラー取り外し | |
| 12/27 | 30×2+ | Z1☆F→7/R→9 050F→1/R→7.5 |
||
| 12/19 | 30×2.5 | Z1☆スペ新→8.5/Rネオ6 | ||
| 12/上 | 62.300km | ◆7年目車検◆ 188,900円 ・ブレーキピストン研磨,シール交換・マスターシリンダーassy交換・BILLIONフルード交換・Rローター純正交換・Rパッド交換(MAX900i) ・エアクリのガタ修正・トルクダンパー完全撤去・ワイパーゴム交換 ・中間パイプとテール純正美品に交換・サブフレーム穴へカラー挿入・トー調整 |
||
| 11/20 | 61,950km | フィルター+EGオイル・オメガレース用(下目盛り+5mm) | ※車検前の加速テスト実施 | |
| 10/12 | 15〜20×5 | フルードのエア抜き実施 Fパッド900i交換(30×9) |
ネオバ/048・R050 | |
| 8/26 | 60,900km | F純正ローター交換(30×13) | ||
| 8/19 | 60,700km | クラッチ交換(16万円弱) | ||
| 8/8 | 60,600km | 左ハブ交換7回目(30×21) | T/Mオメガ 2.0L | クラッチ破損判明! (2006年3月交換) |
| 8/5 | 25×2 | ネオバ | ※久々ダクト破れ発生 | |
| 6/2 | 60,000km | E/Gオメガ(ゲージ上-3mm) | ||
| 6/1 | 40×3 | 048・050/050 | ||
| 5/21 | Fパッド900i交換(30×8) | |||
| 5/5 | 15×3 | 048/050 | マイスターカップレース | |
| 4/1 | 58,700km | 中級洗車 | ||
| 2/24 | 58,200km | オイルフィルター+E/Gオメガレース用4.5L(ゲージ中央) | ||
| 2/15 | 20×6 | ネオバ/048・050 | ||
| 2/13 | 57,800km | T/Mオメガ 2.3L | ||
| 2/7 | 30×3.5 | :050FR新 | ||
| 2/5 | 57,400km | プラグ交換(NGKレーシング9番) | ||
| 1/31 | 57,300km | Fローター交換(グラン熱処理) | バルブクリアランス測定・調整 | |
| 1/25 | 57,200km | Fパッド900i交換(残3分山) 4枠走行に備えて早めに |
E/Gオメガレース用4.2L | |
| 1/18 | 30×2 | ネオバ | ※最高速落ちは何故? | |
| 1/6 | 56,700km | E/Gオメガレース用4.5L | ||
| 1/5 | 20×5 | ネオバ | ||
| 2009年↑ | ||||
| 12/25 | 56,300km | T/Mオメガ 1.8L | ||
| 12/23 | 20×3.5 | ネオバ | ||
| 12/16 | 55,980km | Fパッド900i交換(30×11で3分) | T/Mオメガ 1.8L | |
| 12/10 | 55,660km | 左ハブ交換(6回目-30×14本) | T/Mワコーズ 2.3L | 中古ミッションOH換装 LSDメタル化 |
| 11/10 | 25×1 | ネオバF新 | 2速ギア飛んだ! | |
| 8/19 | 55,100km | E/Gオメガブレンド+フィルター | オイル漏れ対策 | |
| 8/7 | 30+15 | Zネオバ | ||
| 8/3 | 15〜25×7 | ネオバ/Z1&ネオバ | オイル漏れ特に認められず | |
| 8/1 | 54,500km | 左ドラシャブーツ交換(\1.6万弱) | トルクダンパー臨時補強 | |
| 7/22 | 54,400km | E/Gオメガ堅め4.5L | ※オイル滲み発見 | |
| 7/20 | 15〜20×6 | ネオバR新 | ||
| 5/18 | 53,900km | FRパッド 900iへ交換 | Fへ215Z1を装着 | |
| 5/15 | 53,900km | R用ラジアル ネオバ215装着 | 右ウォッシャーノズル交換 | |
| 3/28 | 30×3 | ※走行後900i終わり※→早い! | 0485 | |
| 3/27 | トルクダンパーのゴム限界か? | E/Gオメガレース用+フィルター T/Mオメガ |
||
| 3/16 | 30×2 | 048 | ||
| 3/14 | 52,600km | 右ハブ交換(2回目-30×27本) 左ハブ交換(5回目-30×13本) |
||
| 3/2 | Fパッド 900iへ (ラムズ30×2本でフロント3分に) Fロータ ディクセルP(30×14本) |
|||
| 3/1 | 52,300km | ダンパー仕様変更 | ||
| 2/2 | 30×2 | 048F新 | ||
| 2/1 | 51.400km | F/Rパッド ラムズGP4-8R エア抜き |
E/Gオメガレース用 +フィルター 4.5Lで下限+3mm |
バッテリー交換(¥23k) |
| 1/26 | 30×3 | 048 | ||
| 1/14 | 30×2 | 048 | ||
| 1/5 | 40×2 | 048 F新 シケインで切れ oil+0.4L追加 |
||
| 2008年↑ | ||||
| 12/27 | 49,300km | E/GオメガSPL 下限+3mm | ||
| 12/27 | 30×2 | 048 | ||
| 12/26 | 30×2 | 048 F/R新 | ||
| 11/中-下 | 48.300km | 左ハブ交換(4回目-30×14本) | E/Gオメガレース用 上限+α | ★エンジン載せ替え ロアアームブッシュ→ピロ化 |
| 11/12 | 30×1 | 048 | ※パワー感なし | |
| 11/10 | 48,100km | E/GオメガSPL 4.5L=メモリ上限 | ||
| 10/22 | 47,700km | Fローター純正→ディクセルP | ||
| 10/6 | 30×1 | 048 1本で半メモリ消費 | ※アトウッド6千の息つき? | |
| 10/5 | 47,100km | ファンベルト交換(2回目) | E/Gトルクダンパー再装着 | |
| 9/24 | 30×2 | パッド鉄粉のコンパウンド落とし | 048 ※1本でオメガ0.6L注入 | |
| 9/15 | 46,400km | FパッドMAX900改(前30×12本) | ダクト補修(右プーリー接触) | |
| 8/9 | 30×2 | 048F新 ※1本でoil半目盛り消費 | ※エンジン出力異常? 左ダクト破れ |
|
| 8/3 | 45,500km | E/G オメガSPL | ||
| 6/4 | 30×2 | 048 oil追加 | ||
| 5/26 | 30×2 | 048F新 | ||
| 5/14 | 44,000km | オメガSPL+フィルター交換 (一般用+レース用ブレンド) |
||
| 5/4 | 30×2 | ネオバ/Z1 oil300ml追加 | ||
| 4/30 | 30×2 | ネオバ/ Z1 | ||
| 4/28 | 43,700km | 右ハブ交換(1回目) | ||
| 4/23 | 43,500km | 左ハブ交換(3回目-30×10本) ワイパーゴム交換(2回目) |
純正スライダーへ交換 | |
| 2/11 | 30×2 | 前日 Fパッド:MAX900改新規 | 048 | |
| 2/7 | 42,400km | パワクラ上限+モーターレブ | ||
| 2/3 | 30×3 | 048F新 1L追加 | ||
| 1/29 | 41,900km | プラグ交換(NGK) クーラント交換(ビリオン) |
バンパー/ボンネット/フェンダー/ラジエター交換 追突修理 | |
| 2007年↑ | ||||
| 12/28 | 40×3鈴鹿 | 048 R新 | ||
| 12/26 | RパッドMAX900 ローターディクセル |
右ドラシャブーツ交換 | ||
| 12/22 | 40,500km | オメガ2.2 ワコーズ上限+5mm | ||
| 12/18 | 40,300km | アライメント調整 | T/M ATS2.2L | swiftスプリング新品交換 シフト完了バネ交換 |
| 11/15 | 40,000km | T/MフルO/H・シフトバネ強化 LSDカーボン化 |
||
| 10/21 | 30×2 | 048F新 EG 2L弱追加 | ★ワインディング走行多 | |
| 9/6 | 39,000km | 左ハブ交換。(2回目-30×18本) | ||
| 8/17 | 30×1.5 | 048 | ★ワインディング走行多 | |
| 8/10 | 38,000km | T/M オメガ2.3 | ★ワインディング走行多 | |
| 8/8 | 30×2@ | 048 | ||
| 7下〜8上 | 37,600km | FパッドRM550 F純正ブレーキロータ |
パワクラ0-40w上限 oilフィルター | 車高調装着 ワコーズクーラント添加剤 |
| 5/14 | 30×1 | Z1 | ||
| 5/3 | 30×2 | Z1 | ||
| 3/24 | 36,000km | ハイコンプブースト添加 | ||
| 3/15 | パワクラ補充 T/M オメガ2.3(シフトバネ加工) |
カーボンクラッチ トレーシーSPオイルパン |
||
| 2/18 | 35,300km | パワクラ0-40W上限 | ||
| 2/5 | 30×2 | 048 E/Goil 0.3L補給 | ★クラッチにギコギコ音,フィーリング悪し→破損 | |
| 1/29 | 30×2 | 048 E/Goil 1L補給 | ★制動感覚に戸惑いあり。 | |
| 1/26 | 34,800km | F:MAX900 ビリオンフルード | 無限メッシュホース | |
| 1/21 | 30+10 | 048 F新 パワクラ0.6補給 | ★ブレーキホース抜ける。 | |
| 1/9 | 20×3 | 048 | ||
| 1/6 | 34,000km | T/M オメガ2.3 | ||
| 1/5 | 30×2 | 048 oil上限+1cm | ||
| 1/4 | 34,000km | パワクラ0-40w5.8L&フィルター | ||
| 2006年↑ | ||||
| 12/30 | 30×1 | 048 パワクラ0.5L補給 | ||
| 11/27 | 15×3 | 048F新 | ||
| 11/23 | 30×1 | 048 | ||
| 11/22 | 33,000km | ブレーキエア抜き(泡わずか) | E/Gパワクラ 0-40W 5.6L | |
| 11/20 | 15×2 | 048 R新 | ||
| 10/4 | 32,000km | Rキャンバーアーム交換 (ゴムへたり) |
左ハブ/ベアリング交換 冷却ダクト再々装着 |
|
| 8/16 | 30×1 | 048 | ダクト左破損発生 | |
| 8/12 | 31,000km | T/Mオメガ 80-90w | ダクト右破損発生 | |
| 8/10-11 | 鈴鹿45×2 | 048 F新 | ||
| 8/5 | 30,000km | Rプラグ#9交換 クーラント交換 |
パワクラ0-40W上限 フィルター交換 |
|
| 8/上 | アライメント調整 軽量バッテリー交換 |
純正ダンパー再改造 軽量化チューン(燃タン他) |
||
| 6/26 | 30×2 | Z1 FR新 | ||
| 5/17 | 28,200km | F:チタンkai / キャリパーOH ビリオンフルード交換 Fローター:デルファイ |
||
| 5/8 | 30×2 | DZ101 | *シフトミスオーバーレブ | |
| 5/6 | 27,800km | オメガ10-40w上限+5mm オメガ80-90w |
||
| 5/5 | 30×2 | DZ101 | ||
| 3/30 | 鈴鹿45×2 | Fパッド:MA11中古へ | 048 クレ0.4L添加 | |
| 3/29 | oil 0.5L追加 | |||
| 3/20 | 30×2 | 048 | ||
| 3/19 | 26,200km | オメガ10-40w 5.5L&フィルター | ||
| 2/12 | 30×3 | 048 / DZ101 モチュール0.9L | ||
| 2/11 | 24,600km | オメガ80-90w モチュール1L追 | シフト基部加工・筋金くん | |
| 2/6 | 30×3 | 048新 モチュール0.5L | ||
| 1/28 | 24,100km | エアクリフィルター純正 | クラッチ純正交換 | |
| 1/6 | 23,700km | Rパッド:チタンkai | ||
| ↑2005年↑ | ||||
| 12/25 | 30×2 | 048 オメガ10-40w | ||
| 12/23 | 30×2 | 048F新 /DZ101 | ||
| 12/21 | 23,400km | オメガブレンドT/Mオイル | ||
| 12/19 | 30×2 | 048 / DZ101 | ||
| 11/3弱wet | 30×2 | 048 | ||
| 10/23 | 21,100km | パワクラ0-40w | ||
| 9/25 | 20,700km | Fパッド:チタンkai | ||
| 9/20 | 30×2 | 048 | ★無限ロムでの初走行 | |
| 8/26 | 19,400km | ブレーキフルードのエア抜き | オメガ80-90w | |
| 8/25鈴鹿 | 45×2 | 048mobil+フィルター | ||
| 8/20 | 30×2 | 048新 | ||
| 8/19 | 18,500km | フルードエア抜き | ||
| 8/11 | 30×3 | 048 | ★純正改サス | |
| 7/17 | 17.200km | ブレーキフルード/クーラント | E/G・フィルター T/Mオメガ | |
| 5/4雨 | 15×3 | 048F新 | ||
| 3/24 | 30×3 | 048 | ガラスひび割れリペア修理 | |
| 3/23 | 14,600km | パワクラ0-30w/フィルター | アライメント調整 | |
| 3/20 | オメガ75-90wへ | ブーツグリス充填 | ||
| 2/22小雨 | 30×3 | 048 | ||
| 1/25 | 12,500km | オメガ80-90w | アライメント調整 | |
| 1/19 | LSD,ブレーキ冷却ダクト,車高調キャンバー加工 | |||
| 1/3 | 鈴鹿45×2 | 前後:RE01中古 | ||
| ↑2004年↑ | ||||
| 12/27 | Fpad交換(チタンkai) | |||
| 12/27 | 30×3 | RE01 | ||
| 12/26 | 10,900km | オメガ 5.5L+1cm(伊丹) | ||
| 12/25 | 10,500km | TMoilオメガl(広内) | ||
| 12/23 | 30×3wet | |||
| 12/1 | 9,700km | アライメント調整(福山) | ||
| 11/29 | 9,600km | タイロッド・アッパーマウント交換 | ||
| 11/15 | 9,200km | EGオイル・TMオイル(純正) | 車高調・オイルパン・Rキャンバーアーム・EGマウント装着 | |
| 8/13 | 30×3 | 純正タイヤ | ||
| 8/12 | 7,300km | パワクラ0-40w | ||
| 8/11 | 50×2 | 純正タイヤ | ||
| 8/4 | 6,400km | TM・オメガ690 | ||
| 7/31 | 30×3 | プラグ交換 | 純正タイヤ | |
| 7/28 | 6,000km | パワクラ0-40w・フィルター | ||
| 7/6 | HKS冷却水・無限冷却3点セット | |||
| 5/5 | 30×1 | 純正タイヤ | ||
| 4/29 | 30×3 | 純正タイヤ | ||
| 4/26 | 4,000km | VTR・TMオイルオメガ75w-90 | ||
| 1/6 | 1,400km | 純正EG・TMオイル | ||
| ↑2003年↑ | ||||
| 12/30 | 720km | モービル・TMoil/トタル | ||
| 2002年12月28納車 | ||||